【産業廃棄物】
分類 | 種類 | 処理方法 | 処理単価 円/kg(税別) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | ||||
廃プラスチック類 | 一般プラスチック | ○ | ● | 50~ | 一般ビニール、フレコンバック、化成繊維等 |
塩化ビニール類 | ○ | ● | 120~ | 塩化ビニール管、Pタイル、壁紙クロス等塩化ビニール製品 | |
発泡系プラスチック類 | ○ | ● | 150~ | 発泡スチロール、スタイロホーム、発泡ウレタン、スタイロ畳等 | |
アスファルト防水シート類 | ○ | ● | 100~ | ||
塗料カス(容器付着物) | ● | 150~ | ※液状物は、廃油類としてお取扱いいたします | ||
廃タイヤ | ○ | ● | 80~ | ホイール付は受入不可 | |
オイルエレメント類 | ● | 65~ | オイルエレメント、エアフィルター等 | ||
FRP | ○ | ● | 100~ | ||
汚泥 | 有機汚泥 | ● | 35~ | ||
無機汚泥 | ● | 60~ | |||
廃油 | 廃油 | ● | 25~ | 作動油、エンジンオイル等 | |
含水油、切削油 | ● | 35~ | ※性状や荷姿等によって容器付着物と同料金になる場合があります | ||
高粘性 | ● | 50~ | グリス等 ※性状や荷姿等によって容器付着物と同料金になる場合があります |
||
廃塗料(容器付着物) | ● | 150~ | 液状、泥状 ※引火点により特別管理産業廃棄物に該当する場合があります |
||
廃酸 | 廃酸 | ● | 35~ | pH2.1~7.0の廃液、廃棄飲料物等 | |
廃アルカリ | 廃アルカリ | ● | 25~ | pH7.0~12.4の廃液、不凍液等 | |
木くず※ | 木くず | ○ | ● | 20~ | |
木毛板 | ○ | ● | 35~ | ※セメントの比率が多いものは処理できない場合があります | |
生木類 | ○ | ● | 35~ | 枝、木の根(石の付着が無いもの)、竹等 | |
紙くず※ | 紙くず | ○ | ● | 25~ | |
アスファルトルーフィング | ○ | ● | 100~ | ||
繊維くず※ | 繊維くず | ○ | ● | 70~ | 天然繊維、本畳、カヤ等 |
動植物性残さ※ | 動植物性残さ | ● | 40~ | ||
動物系固形不要物※ | 動物系固形不要物 | ● | 40~ | ||
動物のふん尿※ | 動物のふん尿 | ● | 30~ | ||
ゴムくず | ゴムくず | ○ | ● | 30~ | 天然ゴム製品等 |
金属くず | 金属くず | ○ | ● | 別途御見積 | |
ガラスくず、 コンクリートくず 及び陶磁器くず |
グラスウール | ○ | ● | 200~ | |
ガラスくず | ○ | ● | 別途御見積 | 板ガラス等 | |
コンクリートくず | ○ | ● | 別途御見積 | ※工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く | |
陶磁器くず | ○ | ● | 別途御見積 | ||
がれき類 | がれき類 | ○ | 30~ | ※該当品目以外の異物混入がないものに限ります | |
燃え殻 | 燃え殻 | ● | 150~ | ||
非感染性廃棄物 | 非感染性廃棄物 (40L袋1個あたり) |
● | 600~ | 容器サイズにより単価変動いたします |
※業種指定廃棄物につき一般廃棄物としての取り扱いとなる場合がございます。
【特別管理産業廃棄物】
分類 | 種類 | 処理方法 | 処理単価 円/kg(税別) |
備考 | |
---|---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | ||||
汚泥 | ● | 150~ | 有害物含有の汚泥等 | ||
廃油 | ● | 80~ | 有害物含有、引火点70℃未満の廃油等 |
||
廃酸 | ● | 100~ | 有害物含有、またはpH2.0以下の廃液 | ||
廃アルカリ | ● | 80~ | 有害物含有、またはpH12.5以上の廃液 | ||
燃え殻 | ● | 250~ | 有害物含有の燃殻等 | ||
感染性廃棄物 (20L容器1個あたり) |
● | 750~ | 容器サイズにより単価変動いたします | ||
感染性廃棄物 (40L容器1個あたり) |
● | 1,500~ | 容器サイズにより単価変動いたします |
【一般廃棄物】
分類 | 処理方法 | 処理単価 円/kg(税別) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
破砕 | 焼却 | ||||
一般廃棄物 | ● | 50~ | 一般廃棄物全般(火災廃棄物・布団含む) | ||
草・木類 | ● | 35~ | 道路等の維持管理による草木類 | ||
紙くず | ● | 25~ | リサイクル出来ない段ボール、機密書類 | ||
畳(本畳) | ● | 70~ | |||
畳(スタイロ畳) | ● | 150~ | |||
オムツ | ● | 30~ |
【注意事項】
①廃棄物の荷姿や性状、有害物の量により、単価の変動や受入をお断りさせていただく場合がございます。
②廃棄物の受入最少重量は、トラックスケールの規格である10㎏とさせていただきます。
③搬入前に契約の締結、事前予約が必要です。
④九戸村の住民様、九戸村に本社がある企業様は搬入予約なしで廃棄物の受託をさせていただきます。
⑤収集運搬費については、個別にお見積りいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
【営業日】
・受 入 日 : 月曜~金曜(祝日も営業) ・休日 : 土、日
・受入時間 : 9時~12時 13時~16時(交通事情等により、搬入が遅れる場合はご連絡ください)
(※計量開始:8時50分〜)