許可内容
許可取得 自治体 |
岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 二戸地区広域 行政事務組合 |
---|---|---|---|---|---|
許可の種類 | 産業廃棄物 処分業 |
特別管理 産業廃棄物 処分業 |
産業廃棄物 収集運搬業 |
特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 |
一般廃棄物 処理業 |
許可番号 | 00329146787 | 00379146787 | 00309146787 | 00359146787 | ― |
許可日 | 2024.1.7 | 2024.1.7 | 2022.11.29 | 2023.3.2 | 2023.6.8 |
許可期限 | 2031.1.6 | 2031.1.6 | 2027.11.28 | 2028.3.1 | 2025.6.7 |
許可証 | 許可証を表示 | 許可証を表示 | 許可証を表示 | 許可証を表示 | 許可証を表示 |
許可品目
許可取得自治体 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 岩手県 | 二戸地区広域行政事務組合 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
許可の種類 | 産業廃棄物処分業 | 特別管理 産業廃棄物処分業 |
産業廃棄物 収集運搬業 |
特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 |
一般廃棄物 処理業 |
||||
業の区分/ 許可品目 |
中間処理 (焼却) |
中間処理 (溶融) |
中間処理 (破砕) |
中間処理 (圧縮) |
中間処理 (焼却) |
中間処理 (溶融) |
中間処理 (焼却) |
||
燃え殻 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
汚泥 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
廃油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
廃酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
廃アルカリ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
廃プラスチック類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
紙くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
木くず | ○ | ○ | ○ | ||||||
繊維くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
動植物性残渣 | ○ | ○ | |||||||
ゴムくず | ○ | ○ | ○ | ||||||
金属くず | ○ | ○ | ○ | ||||||
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
動物のふん尿 | ○ | ○ | |||||||
動物系固形不要物 | ○ | ○ | |||||||
がれき類 | ○ | ○ | |||||||
鉱さい | ○ | ||||||||
感染性廃棄物 | ○ | ○ | |||||||
ばいじん | ○ | ||||||||
一般廃棄物 | ○ |
【焼却処理】
・ 特別管理産業廃棄物の廃酸はpH2.0以下、廃アルカリはpH12.5以上
【破砕処理】
・ ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く【産業廃棄物収集運搬業】
・石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を含む。また、自動車等破砕物及び特別管理産業廃棄物であるものを除く
・ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずは、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く
施設の処理能力と設置許可
施設名 | 処理能力 | 設置許可 |
---|---|---|
焼却施設 | 87.9t/日 | 第208003-14号 |
溶融施設 | 13.13t/日 | 第106003-21号 |
破砕施設 | (廃プラ類) 173.44t/日(8時間稼働) | 第218007-11号 |
破砕施設 | (廃プラ類) 242.1t/日(8時間稼働) | 第120007-4号 |
破砕施設 | (廃プラ類) 90.4t/日 | 第122007-10号 |
圧縮施設 | 36t/日 | 設置許可対象外施設 |
処理施設情報
処理施設一覧 |
運搬施設情報
許可車両一覧 |
低公害・低燃費車の導入状況 |