施設名称 | いわて第2クリーンセンター |
---|---|
設 備 | ロータリーキルン&ストーカ炉 87.9t/日×1基(24時間稼働) 燃料式表面溶融炉 13t/日×1基(24時間稼働) 破砕設備Ⅰ(廃プラ):173.44t/日(8時間稼働) 破砕設備Ⅱ(廃プラ):242.1t/日(8時間稼働) 破砕設備Ⅲ(廃プラ):90.4t/日(8時間稼働) 圧縮施設(廃プラ) 36t/日(8時間稼働) |
ボイラー型式 | 三胴式廃熱ボイラ |
最高使用圧力 | 3.30MPa |
常用使用圧力 | 2.9MPa |
蒸気温度 | 241℃ |
最大蒸気量 | 10.2t/h |
タービン形式 | 復水タービン |
発電出力 | 840kW |
設計/製作/施工 | 株式会社タクマ/西松建設株式会社 |
廃棄物処理センター指定 | 環発産廃第061030001号 |
施設の特徴
- 多種多様な廃棄物の適性処理
- ●様々な廃棄物(特管物を含む)を適正に処理します。焼却炉は800℃以上の高温で、溶解炉は1,300℃以上の高温で完全燃焼、無害化します。
- 省エネ・資源リサイクルの促進
- ●焼却設備からの廃熱を利用して、蒸気タービンにより発電をする他、溶解炉の燃焼空気・白煙低減用の排ガスの加熱も出来ます。
- ●溶融スラグは販売し、路盤材、建設資材等に利用します。
- ●溶融飛灰は精錬会社に搬送し、鉱物資材として金属を回収します。
- 周辺環境への配慮
- ●排ガスは県内屈指の計画値にて地域環境を保全します。
- ●プラント及び生活排水は所内で再利用します。